Tu compra
No hay más artículos en su carrito
- Carmen Garrido
- 324 vistas
2026, un año de fechas clave para las romerías de Andalucía.
El 2026 se presenta como un año de reencuentros en las arenas y los caminos. Como diseñadora, sé que la preparación de una romería empieza mucho antes de que suene el primer tamboril...
Abril 2026: El estreno de la temporada flamenca en la Sierra
| Romería | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| Virgen de la Cabeza (La Morenita) | Andújar (Jaén) | 26 de abril |
| Virgen de la Cabeza | El Carpio (Córdoba) | 26 de abril |
| Virgen de la Estrella | Espiel (Córdoba) | 26 de abril |
| Virgen de la Consolación | Osuna (Sevilla) | 26 de abril |
| Virgen de la Peña | Puebla de Guzmán (Huelva) | 25 al 28 de abril |
| Virgen de la Fuensanta | Montoro (Córdoba) | 26 de abril |
Mayo 2026: Comienzo del mes más romero
| Romería | Lugar | Fecha 2026 |
|---|---|---|
| San Isidro Labrador | Castellar de la Frontera (Cádiz) | 1 al 3 de mayo |
| Cristo de la Almoraima | Castellar de la Frontera (Cádiz) | 1 al 3 de mayo |
| Virgen de Fátima | La Luisiana (Sevilla) | 1 de mayo |
| Virgen de la Estrella | Navas de San Juan (Jaén) | 1 al 3 de mayo |
| Pura y Limpia Concepción | Pruna (Sevilla) | 3 de mayo |
| Nuestro Señor Ecce Homo | El Carpio (Córdoba) | 2 al 3 de mayo |
Carmen Garrido
FLAMENCO
Mayo 2026: Citas de la primera quincena
| Romería | Lugar | Fecha 2026 |
|---|---|---|
| Santa Ana | Torre del Campo (Jaén) | 3 de mayo |
| Virgen de la Setefilla | Lora del Río (Sevilla) | 7 de mayo |
| Virgen de la Oliva | Vejer de la Frontera (Cádiz) | 7 de mayo |
| Nuestra Señora de la Oliva | Mollina (Málaga) | 9 al 10 de mayo |
| Santa Quiteria | Sorihuela de Guadalimar (Jaén) | 9 al 10 de mayo |
| Virgen del Valle de Aguascebas | Mogón (Jaén) | 9 al 10 de mayo |
MAYO . . .
mes de romerías
Mayo 2026: San Isidro
| Romería | Lugar | Fecha 2026 |
|---|---|---|
| Virgen de la Alharilla | Porcuna (Jaén) | 10 de mayo |
| Virgen de Fátima | San Roque (Cádiz) | 10 de mayo |
| Virgen de la Bella | Lepe (Huelva) | 8 al 11 de mayo |
| San Isidro | Cazorla (Jaén) | 15 al 17 de mayo |
| Virgen de España | Beas (Huelva) | 15 al 17 de mayo |
| San Isidro Labrador | Prado del Rey (Cádiz) | 16 al 17 de mayo |
| Virgen de Fátima | Los Molares (Sevilla) | 17 de mayo |
Mayo 2026: El Rocío
| Romería | Lugar | Fecha 2026 |
|---|---|---|
| Romería del Rocío | Almonte (Huelva) | 22 al 25 de mayo |
| San Mamés | Aroche (Huelva) | 23 al 24 de mayo |
| San Isidro | Cartaya (Huelva) | 23 al 24 de mayo |
| San Isidro | Montellano (Sevilla) | 24 de mayo |
| Virgen del Rosario | El Cuervo (Sevilla) | 30 al 31 de mayo |
El Rocío 2026
El camino se engalana con tu traje de flamenca.
Otoño 2026: Cierre de temporada y grandes citas
| Romería | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| Virgen de la Sierra | Cabra (Córdoba) | 4 al 8 de septiembre |
| Virgen de Tíscar | Quesada (Jaén) | 6 de septiembre |
| Virgen de los Remedios | Mairena del Alcor (Sevilla) | 27 de septiembre |
| San Miguel Alto | Granada Capital | 27 de septiembre (aprox) |
| Santísimo Cristo del Paño | Moclín (Granada) | 5 de octubre |
| Virgen de Valme | Dos Hermanas (Sevilla) | 18 de octubre |
Nota: Fechas orientativas basadas en calendarios oficiales y asociaciones de feriantes. Actualizar cuando se publiquen confirmaciones oficiales para 2026





